内容をスキップ| 2023年 | ユーザー数 |
| 世界 | 24億9千万人 |
| 日本 | 7千万人 |
https://backlinko.com/youtube-users2024年時点でのYouTube利用者数における国別ランキングの概要
| 順位 | 国 | 言語(公用語) | ユーザー数 |
|---|
| 1 | インド | ヒンディー語 | 4億6700万 |
| 2 | アメリカ | 英語 | 2億4700万 |
| 3 | インドネシア | インドネシア語 | 1億3900万 |
| 4 | ブラジル | ポルトガル語 | 1億3800万 |
| 5 | ロシア | ロシア語 | 1億600万 |
| 6 | 日本 | 日本語 | 1億200万 |
| 7 | メキシコ | スペイン語 | 8060万 |
| 8 | ドイツ | ドイツ語 | 7260万 |
| 9 | パキスタン | ウルドゥー語 | 7170万 |
| 10 | ベトナム | ベトナム語 | 6250万 |
https://www.demandsage.com/youtube-stats/世界の英語話者人口に関する情報
| 項目 | 数値 |
|---|
| 英語を話す人口の総数 | 約13億5000万人 |
| 母国語として英語を話す人口 | 約3億6000万人 |
| 公用語としている国と地域の数 | 67ヶ国及び27の非主権的実体 |
| 英語教育が基本課程の一部となっている国の数 | 138ヶ国 |
この表は、英語が世界中でどれだけ広く使われているかを示しています。
https://www.andersoninstitute.com/how-many-countries-speak-english/